2025年上半年
廣州市共116項(xiàng)科技成果登記成功受理
為助力科技創(chuàng)新發(fā)展,廣州市2025年共發(fā)布六期科技成果登記公示項(xiàng)目,涵蓋節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、人工智能、新材料等多個(gè)領(lǐng)域。
以下是各期成果的簡(jiǎn)要匯總,附帶科技成果登記的條件與優(yōu)勢(shì)。
各期科技成果登記項(xiàng)目匯總表
期數(shù) | 項(xiàng)目數(shù)量 | 部分代表性成果 | 重點(diǎn)領(lǐng)域 |
---|---|---|---|
第一期 | 6項(xiàng) | 5G數(shù)字化安全管控平臺(tái)、綠色低碳餐具洗滌劑技術(shù)、類腦感知算法研究 | 通信技術(shù)、環(huán)保材料、人工智能 |
第二期 | 28項(xiàng) | 裝配式護(hù)坡技術(shù)、厚淤泥地質(zhì)樁基施工技術(shù)、智能雙屏交互驅(qū)動(dòng)板研發(fā) | 建筑工程、海洋工程、電子信息 |
第三期 | 29項(xiàng) | 壓縮空氣節(jié)能改造、智能充電樁檢定系統(tǒng)、CAR-T細(xì)胞腫瘤治療研究 | 能源環(huán)保、新能源、生物醫(yī)學(xué) |
第四期 | 21項(xiàng) | 新型降尿酸藥物研發(fā)、膿毒癥預(yù)警模型、北斗導(dǎo)航芯片產(chǎn)業(yè)化 | 醫(yī)藥健康、大數(shù)據(jù)、高端制造 |
第五期 | 19項(xiàng) | 4D打印智能調(diào)控技術(shù)、射頻微波陶瓷電容器、新能源汽車(chē)高阻燃電纜 | 智能制造、新材料、新能源 |
第六期 | 13項(xiàng) | 病原體快速檢測(cè)系統(tǒng)、染色體基因突變機(jī)制研究、超大型輸水管道爆漏控制技術(shù) | 生物技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、城市基建 |
科技成果登記的條件
-
主體資格
成果完成單位需為廣州市注冊(cè)的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)(如企業(yè)、高校、科研院所等)。 -
成果要求
-
創(chuàng)新性:需具有技術(shù)突破或理論創(chuàng)新;
-
實(shí)用性:具備明確的應(yīng)用場(chǎng)景或轉(zhuǎn)化潛力;
-
合規(guī)性:通過(guò)驗(yàn)收、評(píng)審或獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利、軟著等)。
-
材料完備
提交《科技成果登記表》、技術(shù)報(bào)告、檢測(cè)證明、用戶反饋等文件。
科技成果登記的好處
-
政策支持
-
納入政府科技計(jì)劃優(yōu)先推薦名單;
-
享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、稅收減免等優(yōu)惠。
-
資金獎(jiǎng)勵(lì)
通過(guò)認(rèn)定的成果可申請(qǐng)廣州市科技創(chuàng)新券、產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)補(bǔ)助等。 -
品牌提升
-
獲得官方認(rèn)證,增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)公信力;
-
提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和融資能力。
-
轉(zhuǎn)化加速
-
通過(guò)成果對(duì)接會(huì)、技術(shù)交易平臺(tái)推廣;
-
優(yōu)先匹配產(chǎn)學(xué)研合作資源。
申報(bào)方向 | 加分場(chǎng)景 |
---|---|
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 | 證明企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力,提升研發(fā)投入、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等指標(biāo)評(píng)分。 |
專精特新“小巨人”申報(bào) | 體現(xiàn)技術(shù)原創(chuàng)性和產(chǎn)業(yè)化潛力,強(qiáng)化細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先地位。 |
省級(jí)科技獎(jiǎng)(如科技進(jìn)步獎(jiǎng)) | 登記成果作為技術(shù)成熟度的核心證明,提高獲獎(jiǎng)概率。 |
省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/工程中心建設(shè) | 支撐實(shí)驗(yàn)室研究方向的前沿性和應(yīng)用價(jià)值,滿足評(píng)審對(duì)成果積累的要求。 |
綠色低碳/碳中和專項(xiàng) | 凸顯技術(shù)對(duì)節(jié)能減排的貢獻(xiàn),符合“雙碳”政策導(dǎo)向。 |
咨詢請(qǐng)聯(lián)系